RPSC SI Answer Key 20 September 2026 - SI Re-Exam Paper 1 & 2 Unofficial Answer Key, Cut Off ™
Sub Inspector Comb. Comp. (Re-Exam)-2021 (Home Deptt.)
Subject : Paper - II (G.K. & G.S.)
Exam Date : 20-09-2026 | Model Answer Key : 20-09-2026
| Q. No. | RES (Answer) | Q. No. | RES (Answer) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 | 1 |
| 2 | 2 | 52 | 4 |
| 3 | 2 | 53 | 3 |
| 4 | 3 | 54 | 1 |
| 5 | 1 | 55 | 3 |
| 6 | 2 | 56 | 1 |
| 7 | 3 | 57 | 4 |
| 8 | 4 | 58 | 2 |
| 9 | 4 | 59 | 2 |
| 10 | 3 | 60 | 1 |
| 11 | 1 | 61 | 2 |
| 12 | 3 | 62 | 4 |
| 13 | 1 | 63 | 1 |
| 14 | 1 | 64 | 3 |
| 15 | 2 | 65 | 2 |
| 16 | 1 | 66 | 1 |
| 17 | 1 | 67 | 1 |
| 18 | 1 | 68 | 4 |
| 19 | 4 | 69 | 3 |
| 20 | 1 | 70 | 1 |
| 21 | 3 | 71 | 4 |
| 22 | 4 | 72 | 4 |
| 23 | 4 | 73 | 4 |
| 24 | 2 | 74 | 4 |
| 25 | 4 | 75 | 4 |
| 26 | 1 | 76 | 2 |
| 27 | 3 | 77 | 3 |
| 28 | 4 | 78 | 3 |
| 29 | 4 | 79 | 4 |
| 30 | 1 | 80 | 1 |
| 31 | 3 | 81 | 2 |
| 32 | 2 | 82 | 1 |
| 33 | 4 | 83 | 3 |
| 34 | 2 | 84 | 2 |
| 35 | 3 | 85 | 1 |
| 36 | 3 | 86 | 4 |
| 37 | 1 | 87 | 1 |
| 38 | 4 | 88 | 2 |
| 39 | 2 | 89 | 3 |
| 40 | 2 | 90 | 4 |
| 41 | 2 | 91 | 1 |
| 42 | 2 | 92 | 4 |
| 43 | 2 | 93 | 4 |
| 44 | 4 | 94 | 4 |
| 45 | 1 | 95 | 1 |
| 46 | 1 | 96 | 2 |
| 47 | 4 | 97 | 3 |
| 48 | 1 | 98 | 4 |
| 49 | 3 | 99 | 4 |
| 50 | 3 | 100 | 4 |
* Means deleted (if any) | Answer key as per the Question Paper uploaded on Website
RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION, AJMER
Sub Inspector Comb. Comp. (Re-Exam)-2021 (Home Deptt.)
Subject : Paper - I (General Hindi)
Exam Date : 20-09-2026 | Model Answer Key : 20-09-2026
| Q. No. | RES | Q. No. | RES |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 51 | 1 |
| 2 | 1 | 52 | 2 |
| 3 | 1 | 53 | 4 |
| 4 | 3 | 54 | 1 |
| 5 | 1 | 55 | 1 |
| 6 | 3 | 56 | 4 |
| 7 | 3 | 57 | 1 |
| 8 | 1 | 58 | 4 |
| 9 | 3 | 59 | 2 |
| 10 | 4 | 60 | 1 |
| 11 | 2 | 61 | 2 |
| 12 | 3 | 62 | 4 |
| 13 | 4 | 63 | 1 |
| 14 | 2 | 64 | 4 |
| 15 | 1 | 65 | 4 |
| 16 | 1 | 66 | 4 |
| 17 | 4 | 67 | 3 |
| 18 | 2 | 68 | 1 |
| 19 | 4 | 69 | 2 |
| 20 | 4 | 70 | 4 |
| 21 | 2 | 71 | 4 |
| 22 | 2 | 72 | 1 |
| 23 | 2 | 73 | 4 |
| 24 | 4 | 74 | 3 |
| 25 | 3 | 75 | 2 |
| 26 | 1 | 76 | 3 |
| 27 | 3 | 77 | 4 |
| 28 | 4 | 78 | 2 |
| 29 | 3 | 79 | 1 |
| 30 | 1 | 80 | 3 |
| 31 | 3 | 81 | 4 |
| 32 | 2 | 82 | 3 |
| 33 | 2 | 83 | 1 |
| 34 | 2 | 84 | 2 |
| 35 | 1 | 85 | 4 |
| 36 | 4 | 86 | 3 |
| 37 | 3 | 87 | 3 |
| 38 | 4 | 88 | 1 |
| 39 | 4 | 89 | 1 |
| 40 | 4 | 90 | 2 |
| 41 | 4 | 91 | 1 |
| 42 | 1 | 92 | 1 |
| 43 | 4 | 93 | 4 |
| 44 | 3 | 94 | 4 |
| 45 | 3 | 95 | 3 |
| 46 | 2 | 96 | 4 |
| 47 | 3 | 97 | 1 |
| 48 | 2 | 98 | 2 |
| 49 | 3 | 99 | 2 |
| 50 | 1 | 100 | 4 |
* Means deleted (if any)
| Important Links | |
|---|---|
| Official Answer Key Hindi | Download |
| Official Answer Key GK | Download |
| SI Paper GK | Download |
| SI Paper Hindi | Download |
| WhatsApp Join | Click Here |
Comments
Post a Comment