Railway Recruitment Board (RRB) NTPC Graduate Level CEN 06/2026 के तहत 3548 पदों पर भर्ती का Official नोटिस जारी कर दिया है ये भर्ती पुरे भारत के सभी रेलवे जोन के लिए है ! जो उम्मोद्वार स्नातक पास है, और 18 -33 साल बीच है, वो फॉर्म भर सकते है , इस भर्ती में सबसे ज्यादा Goods Train Manager के सबसे ज्यादा पद है !
| Recruitment Board | Railway Recruitment Board (RRB) |
| Post Name | NTPC Graduate Level - Goods Train Manager, Sr Clerk cum Typist, JAA cum Typist, Chief Commercial cum Ticket Supervisior |
| Post | 3548 Posts |
| Education | Any University se Graduation Degree |
| Age Limit | 18 se 33 Years (01-01-2027 के अनुसार) |
1. महत्वपूर्ण तिथि
| Event / विवरण |
Date / तिथि |
| Short Notice Date |
21 September 2026 |
| Full Notification Date |
07 October 2026 |
| Online Apply Start |
08 October 2026 |
| Last Date to Apply |
06 November 2026 (11:59 PM) |
| Fees Last Date |
08 November 2026 |
| Correction Date |
09 Nov. 2026 to 18 Nov. 2026 |
| Exam Date (CBT-1) |
Update Soon |
2. Fees Details
| Category |
Fees |
| General/OBC/EWS |
Rs. 500/- (CBT-1 के बाद 400 Refund) |
| SC/ST/Female/EBC |
Rs. 250/- (CBT-1 के बाद 250 Refund) |
3. Vacancy Details (Post Wise)
| Post Name |
Total Posts |
| Goods Train Manager |
2750 Posts |
| Sr Clerk cum Typist |
371 Posts |
| JAA cum Typist |
300 Posts |
| Chief Commercial Cum Ticket Supervisor |
127 Posts |
4. Age Relaxation (आयु में छूट)
| Category |
Age me Chhoot |
| SC / ST |
5 साल |
| OBC (Non-Creamy Layer) |
3 साल |
| PwBD - General / EWS |
10 साल |
| PwBD - OBC |
13 साल |
| PwBD - SC / ST |
15 साल |
| Ex-Servicemen (भूतपूर्व सैनिक) |
Service + 3 साल |
| विधवा / तलाकशुदा महिला (Divorced/Widow) |
General - 35 साल तक, OBC - 38 साल तक, SC/ST - 40 साल तक |
| Railway Employee (Group C/D) |
General - 40 साल तक, OBC - 43 साल तक, SC/ST - 45 साल तक |
5. Selection Process
1. CBT-1 (Pehla Paper)
- 100 प्रश्न - 90 Minute
- ये सिर्फ पास करना है इसके नंबर फाइनल में नहीं जुड़ेंगे
2. CBT-2 (Mains Paper - Sabse Important)
- 120 प्रश्न- 90 Minute इसी के नंबर से मेरिट बनेगी.
3. Document Verification
4.Medical Test
Note: इस बार Typing Test नहीं होगा Typing Joining के बाद होगी.
6. Syllabus/ विषय
| Subject / विषय |
CBT-1 Marks |
CBT-2 Marks |
| Mathematics / गणित |
30 |
35 |
| General Intelligence and Reasoning |
30 |
35 |
| General Awareness / सामान्य ज्ञान |
40 |
50 |
| Total |
100 Q |
120 Q |
Note ; Negative Marking 1/3 Wrong Answer 7. Minimum Qualifying Marks (Passing Marks)
| Category |
UR |
EWS |
OBC-NCL |
SC |
ST |
| Qualifying % |
40% |
40% |
30% |
30% |
25% |
| CBT-1 में Marks |
40 / 100 |
40 / 100 |
30 / 100 |
30 / 100 |
25 / 100 |
| CBT-2 में Marks |
48 / 120 |
48 / 120 |
36 / 120 |
36 / 120 |
30 / 120 |
| Note: PwBD candidates के लिए अगर पोस्ट के हिसाब से candidate कम होंगे तो 2% की छुट दी जायेगी ! |
8. Syllabus 2026 - All Topics Wise (CBT-1 & CBT-2)
A. Mathematics / गणित (CBT-1: 30 Marks | CBT-2: 35 Marks)
| S.No. |
Topic in English |
हिंदी में |
| 1 | Number System | संख्या प्रणाली |
| 2 | Decimals | दशमलव |
| 3 | Fractions | भिन्न |
| 4 | LCM & HCF | ल.स.प. और म.स.प. |
| 5 | Ratio and Proportions | अनुपात और समानुपात |
| 6 | Percentage | प्रतिशत |
| 7 | Mensuration | क्षेत्रमिति |
| 8 | Time and Work | समय और कार्य |
| 9 | Time and Distance | समय और दूरी |
| 10 | Simple and Compound Interest | साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज |
| 11 | Profit and Loss | लाभ और हानि |
| 12 | Elementary Algebra | प्रारंभिक बीजगणित |
| 13 | Geometry | ज्यामिति |
| 14 | Trigonometry | त्रिकोणमिति |
| 15 | Elementary Statistics | प्रारंभिक सांख्यिकी |
B. General Intelligence and Reasoning / सामान्य बुद्धिमत्ता (CBT-1: 30 | CBT-2: 35)
| S.No. |
Topic in English |
विषय हिंदी में |
| 1 | Analogies | सादृश्यता |
| 2 | Completion of Number and Alphabetical Series | संख्या और वर्णमाला श्रृंखला |
| 3 | Coding and Decoding | कोडिंग और डिकोडिंग |
| 4 | Mathematical Operations | गणितीय संक्रियाएँ |
| 5 | Similarities and Differences | समानताएँ और अंतर |
| 6 | Relationships | संबंध |
| 7 | Analytical Reasoning | विश्लेषणात्मक तर्क |
| 8 | Syllogism | न्यायवाक्य |
| 9 | Jumbling | जम्बलिंग |
| 10 | Venn Diagrams | वेन आरेख |
| 11 | Puzzle | पहेली |
| 12 | Data Sufficiency | डेटा पर्याप्तता |
| 13 | Statement-Conclusion / Courses of Action | कथन-निष्कर्ष / कार्यवाही |
| 14 | Decision Making | निर्णय लेना |
| 15 | Maps & Interpretation of Graphs | मानचित्र और ग्राफ की व्याख्या |
C. General Awareness / सामान्य जागरूकता (CBT-1: 40 | CBT-2: 50)
| S.No. |
Topic in English |
विषय हिंदी में |
| 1 | Current Events of National and International Importance | राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ |
| 2 | Games and Sports | खेलकूद |
| 3 | Art and Culture of India | भारत की कला और संस्कृति |
| 4 | Indian Literature | भारतीय साहित्य |
| 5 | Monuments and Places of India | भारत के स्मारक और स्थान |
| 6 | General Science and Life Science (up to 10th CBSE) | सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं तक) |
| 7 | History of India and Freedom Struggle | भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम |
| 8 | Physical, Social and Economic Geography | भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल |
| 9 | Indian Polity and Governance | भारतीय राजनीति और शासन |
| 10 | General Scientific and Technological Developments | सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास |
| 11 | Space and Nuclear Program of India | भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम |
| 12 | UN and Other important World Organizations | संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व संगठन |
| 13 | Environmental Issues | पर्यावरणीय मुद्दे |
| 14 | Basics of Computers | कंप्यूटर की मूल बातें |
| 15 | Common Abbreviations | सामान्य संक्षिप्ताक्षर |
| 16 | Transport Systems in India | भारत में परिवहन प्रणाली |
| 17 | Indian Economy | भारतीय अर्थव्यवस्था |
| 18 | Famous Personalities of India and World | भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व |
| 19 | Flagship Government Programs | प्रमुख सरकारी कार्यक्रम |
| 20 | Important Government and Public Sector Organizations | महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन |
9. SALARY / वेतन/ Post
| Post Name |
Pay Level (7th CPC) |
Initial Pay |
Total Vacancy |
| Chief Commercial Cum Ticket Supervisor |
Level 6 |
Rs. 35,400/- |
127 |
| Goods Train Manager |
Level 5 |
Rs. 29,200/- |
2750 |
| Junior Accounts Assistant Cum Typist |
Level 5 |
Rs. 29,200/- |
300 |
| Senior Clerk Cum Typist |
Level 5 |
Rs. 29,200/- |
371 |
| Total |
3548 |
महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)
Disclaimer: इस पोस्ट में दी गई सभी जानकारी Notification पर आधारित है। आवेदन करने से पहले official Website पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले।
Comments
Post a Comment